Home>Products>Rexroth series piston pump>A4VSO125HD1/30R-PZB25U01-SO97 Axial Piston Variable Pump
A4VSO125HD1/30R-PZB25U01-SO97 Axial Piston Variable Pump MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A4VSO125HD1/30R-PZB25U01-SO97 Axial Piston Variable Pump
category
Rexroth series piston pump
A4VSO125HD1/30R-PZB25U01-SO97 Axial Piston Variable Pump SPECIFICATIONS
170 -40 °C T min. Million used A4VSO125HD1/30R-PZB25U01-SO97 Axial Piston Variable Pump instantly searchable. Shop our large selection of parts 80 mm L based on brand, price, description, and location. Order the Rexroth series piston pump with stock ...
A4VSO125HD1/30R-PZB25U01-SO97
- -40 °C
- 80 mm
- 72 mm
- 27.5 mm
- 12mm
- 40.2 mm
- 100 °C
- M6x1
- Kbz Mining Service & Technology Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
A4VSO125HD1/30R-PZB25U01-SO97 Axial Piston Variable Pump Cross reference
- 5.5 Nm
- 0.92 kg
A4VSO125HD1/30R-PZB25U01-SO97 A4VSO125HD1/30R-PZB25U01-SO97 Axial Piston Variable Pump Products and services
A4VSO125HD1/30R-PZB25U01-SO97 Axial Piston Variable Pump Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7019 CE/HCP4A |
Dimensione (mm) | 145x95x24 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 145 |
Diametro esterno (mm) | 95 |
Larghezza (mm) | 24 |
d | 95 mm |
D | 145 mm |
B | 24 mm |
d1 | 112.38 mm |
d2 | 109.2 mm |
D1 | 127.61 mm |
r1,2 - min. | 1.5 mm |
r3,4 - min. | 1 mm |
a | 28.2 mm |
da - min. | 102 mm |
db - min. | 102 mm |
Da - max. | 138 mm |
Db - max. | 139.4 mm |
ra - max. | 1.5 mm |
rb - max. | 1 mm |
dn | 115.4 mm |
Carico dinamico di base - C | 44.2 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 38 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 1.5 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 15000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 23000 mm/min |
Palla - Dw | 12.7 mm |
Ball - z | 26 |
Gref | 17 cm3 |
Fattore di calcolo - f0 | 9.4 |
Classe di precarico A - GA | 230 N |
Classe di precarico B - GB | 700 N |
Classe di precarico C - GC | 1400 N |
Fattore di calcolo - f | 1.11 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.01 |
Classe di precarico A | 93 N/micron |
Classe di precarico B | 148 N/micron |
Classe di precarico C | 204 N/micron |
d1 | 112.38 mm |
d2 | 109.2 mm |
D1 | 127.61 mm |
r1,2 min. | 1.5 mm |
r3,4 min. | 1 mm |
da min. | 102 mm |
db min. | 102 mm |
Da max. | 138 mm |
Db max. | 139.4 mm |
ra max. | 1.5 mm |
rb max. | 1 mm |
dn | 115.4 mm |
Carico dinamico di base C | 44.2 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 38 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 1.46 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 15000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 23000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 12.7 mm |
Numero di palline z | 26 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 17 cm³ |
Classe di precarico A GA | 230 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 93 N/µm |
Classe di precarico B GB | 700 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 148 N/µm |
Classe di precarico C GC | 1400 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 204 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.11 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo fHC | 1.01 |
Fattore di calcolo f0 | 9.4 |
Cuscinetto di massa | 1.08 kg |
Contact Us
- Kbz Mining Service & Technology Co.,Ltd
- AddressRoom258,Tower B,Techart Plaza,No.123 Xue Yuan Road,Haidian District Beijing 10083,P.R.China
- Phone(Working Time)010-60771523
- Fax010-60771523
Rexroth series piston pump CATEGORIES
Customers Who Viewed A4VSO125HD1/30R-PZB25U01-SO97 Axial Piston Variable Pump Also Viewed
- Jump Ring used for Rexroth piston pump A10VSO18/28/45/63/71 /100 /140/180 with high quality
- A4VSO180 LR2LR2D gasket seal for precision plunger pump
- Modern design machine A4VSO500 rexroth magnetic radial piston pump
- original Rexroth hydraulic pump A8VO107LA0KH3/63R1-NZG05F001-S
- New product A10VSO71 three-plunger pump/mechanical plunger pump