Home>Products>vane pump>Trade assurance Tokimec double vane pump SQP21 SQP31 SQP41 SQP1 SQP2 SQP3 SQP4
Trade assurance Tokimec double vane pump SQP21 SQP31 SQP41 SQP1 SQP2 SQP3 SQP4
category
vane pump
TOKIMEC SQP21 SPECIFICATIONS
With over 10170 full-service stores, our Trade assurance Tokimec double vane pump SQP21 SQP31 SQP41 SQP1 SQP2 SQP3 SQP4 Split Cylindrical Ex Bearing Type inventory is extensive and our parts are priced right. within 24 hours. This helps you maximize your productivity by saving time 4 x M16 Bolt Size and your hard-earned dollars.
- TOKIMEC
SQP21
- 4 x M16
- Split Cylindrical Ex
- High Temperature Pac
- 13.1 in
- 3.6 in
- 013992033291
- Round Flange
- 6.5 in
- Kbz Mining Service & Technology Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Trade assurance Tokimec double vane pump SQP21 SQP31 SQP41 SQP1 SQP2 SQP3 SQP4 Specifications
- 0.9 in
- 87226 lbf
TOKIMEC SQP21 Trade assurance Tokimec double vane pump SQP21 SQP31 SQP41 SQP1 SQP2 SQP3 SQP4 Dimensions
TOKIMEC SQP21 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S71910 CD/HCP4A |
Dimensione (mm) | 72x50x12 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 72 |
Diametro esterno (mm) | 50 |
Larghezza (mm) | 12 |
d | 50 mm |
D | 72 mm |
B | 12 mm |
d1 | 57.1 mm |
d2 | 57.1 mm |
D2 | 67.12 mm |
r1,2 - min. | 0.6 mm |
r3,4 - min. | 0.3 mm |
a | 14.2 mm |
da - min. | 53.2 mm |
da - max. | 56.6 mm |
db - min. | 53.2 mm |
db - max. | 56.6 mm |
Da - max. | 68.8 mm |
Db - max. | 70.6 mm |
ra - max. | 0.6 mm |
rb - max. | 0.3 mm |
Carico dinamico di base - C | 13.5 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 10.4 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.44 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 22000 r/min |
Palla - Dw | 6.35 mm |
Ball - z | 25 |
Fattore di calcolo - f0 | 10.7 |
Classe di precarico A - GA | 50 N |
Classe di precarico B - GB | 100 N |
Classe di precarico C - GC | 200 N |
Classe di precarico D - GD | 400 N |
Fattore di calcolo - f | 1.13 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.07 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.12 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.18 |
Fattore di calcolo - fHC | 1.04 |
Classe di precarico A | 47 N/micron |
Classe di precarico B | 63 N/micron |
Classe di precarico C | 87 N/micron |
Classe di precarico D | 122 N/micron |
d1 | 57.1 mm |
d2 | 57.1 mm |
D2 | 67.12 mm |
r1,2 min. | 0.6 mm |
r3,4 min. | 0.3 mm |
da min. | 53.2 mm |
da max. | 56.6 mm |
db min. | 53.2 mm |
db max. | 56.6 mm |
Da max. | 68.8 mm |
Db max. | 70.6 mm |
ra max. | 0.6 mm |
rb max. | 0.3 mm |
Carico dinamico di base C | 13.5 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 10.4 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.44 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 22000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 6.35 mm |
Numero di palline z | 25 |
Classe di precarico A GA | 50 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 47 N/µm |
Classe di precarico B GB | 100 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 63 N/µm |
Classe di precarico C GC | 200 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 87 N/µm |
Classe di precarico D GD | 400 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 122 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.13 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.07 |
Fattore di calcolo f2C | 1.12 |
Fattore di calcolo f2D | 1.18 |
Fattore di calcolo fHC | 1.04 |
Fattore di calcolo f0 | 10.7 |
Cuscinetto di massa | 0.12 kg |
Contact Us
- Kbz Mining Service & Technology Co.,Ltd
- AddressRoom258,Tower B,Techart Plaza,No.123 Xue Yuan Road,Haidian District Beijing 10083,P.R.China
- Phone(Working Time)010-60771523
- Fax010-60771523
vane pump CATEGORIES
Customers Who Viewed TOKIMEC SQP21 Also Viewed
- Trade auusrance Kompass double vane pump VA1A1 VB1B1 VD1D1 VE1E1-40-40F-A3A3
- Trade assurance replace Rexroth hydraulic vane pump 1PV2V5-22 1PV2V3-30
- Rexroth PV7 series Hydraulic Pilot Operated Variable Vane Pump Type PV7-1A/10-20RE07MCO-10
- Best-selling Kuaijia KCL VPKC-F20A4 variable displacement Vane Pump
- Replace the REXROTH R900534143 vane pump pv7-17/10-20re01mc0-10 hydraulic pump